JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso Básico de Tiro | 07/01 | 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calendário Janeiro/2017 | 07/01 | 29/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - JANEIRO | 28/01 | 28/01 |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Fevereiro/2017 | 04/02 | 27/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - FEVEREIRO | 18/02 | 19/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Março/2017 | 11/03 | 12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prova CTCB Revólver/Pistola Março/2017 | 18/03 | 19/03 |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova CTCB Revólver/Pistola Abril/2017 | 08/04 | 09/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treino Livre e Curso de Tiro | 29/04 | 30/04 |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Maio/2017 | 01/05 | 30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - MAIO | 20/05 | 20/05 |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Junho/2017 | 01/06 | 25/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - JUNHO | 03/06 | 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - TERESOPOLIS | 10/06 | 10/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA DE CARABINA CALIBRE RESTRITO - TERESOPOLIS | 10/06 | 10/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treino Livre - Estande Praça da Bandeira | 24/06 | 24/06 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE - ESTANDE PÇ DA BANDEIRA | 01/07 | 01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calendário Julho/2017 | 01/07 | 30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - JULHO | 15/07 | 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treino Livre - Estande Praça da Bandeira | 22/07 | 22/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Agosto/2017 | 01/08 | 27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treino Livre - Estande Praça da Bandeira | 05/08 | 06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - TERESOPOLIS | 12/08 | 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CTCB - REVOLVER PISTOLA - AGOSTO | 19/08 | 19/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treino Livre - Estande Praça da Bandeira | 26/08 | 26/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURSO DE TIRO E TREINO | 02/09 | 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREINO LIVRE SETEMBRO | 02/09 | 30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CONFEDERAÇÃO RANKING | 16/09 | 16/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO DE TIRO E TREINO | 23/09 | 24/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVA CONFEDERAÇÃO RANKING RIO | 07/10 | 07/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Novembro/2017 | 01/11 | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA CONFEDERAÇÃO RANKING RIO | 11/11 | 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA DA CONFEDERAÇÃO NOVEMBRO | 11/11 | 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO DE TIRO E TREINO | 21/11 | 21/11 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário Dezembro/2017 | 01/12 | 23/12 |
Atendimento: Sede Jurídica - Av. Beira Mar, 200/504 - Centro - RJ
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ