JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN REVOLVER E PISTOLA JANEIRO | 06/01 | 06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 06/01 | 06/01 |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/02 | 00/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA FEVEREIRO | 10/02 | 11/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/03 | 30/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA MARÇO | 10/03 | 11/03 |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/04 | 30/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA ABRIL | 07/04 | 08/04 |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/05 | 30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA MAIO | 12/05 | 13/05 |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/06 | 30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA JUNHO | 09/06 | 10/06 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/07 | 30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA JULHO | 07/07 | 08/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/08 | 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA AGOSTO | 11/08 | 12/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/09 | 30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA SETEMBRO | 08/09 | 09/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/10 | 30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA OUTUBRO | 13/10 | 14/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/11 | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA NOVEMBRO | 10/11 | 11/11 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/12 | 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA DEZEMBRO | 08/12 | 09/12 |
Atendimento: Sede Jurídica - Av. Beira Mar, 200/504 - Centro - RJ
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ