JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTANDE ABERTO JANEIRO 2019 | 01/01 | 31/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA JANEIRO | 05/01 | 05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 26/01 | 27/01 |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/02 | 28/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA FEVEREIRO | 09/02 | 09/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 23/02 | 24/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/03 | 30/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA MARÇO | 09/03 | 09/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 23/03 | 24/03 |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/04 | 30/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA ABRIL | 06/04 | 06/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 27/04 | 28/04 |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/05 | 30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA MAIO | 11/05 | 11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 25/05 | 26/05 |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/06 | 30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/06 | 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA JUNHO | 08/06 | 08/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 29/06 | 30/06 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/07 | 30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/07 | 30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA JULHO | 06/07 | 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 27/07 | 28/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/08 | 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/08 | 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA AGOSTO | 10/08 | 10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 24/08 | 25/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/09 | 30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/09 | 30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA SETEMBRO | 07/09 | 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 28/09 | 29/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/10 | 30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/10 | 30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA OUTUBRO | 12/10 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 26/10 | 27/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/11 | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/11 | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA NOVEMBRO | 09/11 | 09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTANDE ABERTO 23 BPM LEBLON | 23/11 | 24/11 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTANDE AN3 JACAREPAGUA | 01/06 | 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREINO LIVRE POLICIA F. FEDERAL | 01/12 | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN REVOLVER E PISTOLA DEZEMBRO | 07/12 | 07/12 |
Atendimento: Sede Jurídica - Av. Beira Mar, 200/504 - Centro - RJ
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ